プロテクター(胸) のバックアップの現在との差分(No.11)

ウォーリア Edit

LvGradeアイテム名防御力耐久度買値売値備考
1一般
中級
5一般グレー シャツ8340113
一般レザー ノースリーブ Tシャツ103401,130113
中級
8一般
中級
10一般薄型レザー アーマー184001,500150
中級薄型レッド レザー アーマー22400200
15一般レザー アーマー2846028
中級ブルー ステッチ レザー アーマー304602,490249
20一般
中級パープル パッチ レザー アーマー405602,990299
25一般
中級原型 ブルー レザー アーマー506603,490349
一般
中級
一般
中級
一般
中級
一般
中級
上級
最上級

アーチャー Edit

#table_edit2(,table_mod=close){{{
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|CENTER:|CENTER:50|BG180|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|300||c
|Lv|Grade|BGアイテム名|防御力|耐久度|CENTER:買値|CENTER:売値|備考||h
|1|一般||||||||
|~|BG中級||||||||
|5|一般|グリーン ショート スリーブ シャツ|8|340|1,130|113|||
|~|BG中級||||||||
|8|一般||||||||
|~|BG中級||||||||
|10|一般|ダブル ベスト シャツ|18|400|1,500|150|||
|~|BG中級||||||||
|15|一般|レザー ベルト シャツ|28|460||188|||
|~|BG中級|ショート グリーン ベスト|30|460|2,490|249|||
|20|一般||||||||
|~|BG中級|パッチ ブラウン シャツ|40|560|2,990|299|||
|25|一般||||||||
|~|BG中級|プレイン グリーン シャツ|50|660|3,490|349|||
||一般||||||||
|~|BG中級||||||||
||一般||||||||
|~|BG中級||||||||
||一般||||||||
|~|BG中級||||||||
||一般||||||||
|~|BG中級||||||||
|~|BG上級||||||||
|~|BG最上級||||||||


マジシャン Edit

#table_edit2(,table_mod=close){{{
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|CENTER:|CENTER:50|BG180|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|300||c
|Lv|Grade|BGアイテム名|防御力|耐久度|CENTER:買値|CENTER:売値|備考||h
|1|一般||||||||
|~|BG中級||||||||
|5|一般|スカイブルー ショート スリーブ Tシャツ|8|340|1,130|113|||
|~|BG中級||||||||
|8|一般||||||||
|~|BG中級||||||||
|10|一般|薄型 ローブ|18|400|1,500|150|||
|~|一般|薄型グリーン ローブ|18|400|1,500|150|||
|~|BG中級|薄型グリーン ローブ|20|400||200|||
|15|一般|リネン ローブ|28|460||188|||
|~|BG中級|レッド リネン ローブ|30|460|2,490|249|||
|20|一般||||||||
|~|BG中級|ブルー エンブロイダリー ローブ|40|560|2,990|299|||
|25|一般||||||||
|~|BG中級|原型 グリーン ローブ|50|660|3,490|349|||
||一般||||||||
|~|BG中級||||||||
||一般||||||||
|~|BG中級||||||||
||一般||||||||
|~|BG中級||||||||
||一般||||||||
|~|BG中級||||||||
|~|BG上級||||||||
|~|BG最上級||||||||


コメント Edit

コメントはありません。 Comments/プロテクター(胸)? 

お名前:

  URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White



ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS