| 
		アイテム付属スキル  のバックアップ(No.4)
		
		 
 「スキルアップの~」と書かれた装備品がある。 ウォーリア   | 
|   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|
| 部位 | スキルの名称【スキル内の上昇スキル名】 | 加算スキルレベル | 備考 |   | 
| 頭 |   | |||
|   | ||||
| 胸 | シールド バッシュ【アタック ターゲット アップ】 | 2 |   | |
|   | ||||
| 手 |   | |||
|   | ||||
| 脚 | シールド バッシュ【スタン タイム拡張】 | 3 | 最上級にて確認 |   | 
|   | ||||
| 足 | ガード【キャンセル ガード】 | 1 |   | |
|   | ||||
| 背 | ガード【ガード モード】 | 1 |   | |
|   | 


|   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|
| 部位 | スキルの名称【スキル内の上昇スキル名】 | 加算スキルレベル | 備考 |   | 
| 頭 |   | |||
|   | ||||
| 胸 | チェーシング アロー【ムーブ ショット】 | 1 |   | |
| ダブルショット【トリプルショット】?? | 1 |   | ||
| 手 | イベイジョン【タイム拡張】 | 2 |   | |
| チェーシング アロー【マルチプル ショット】 | 2 |   | ||
| 脚 |   | |||
|   | ||||
| 足 | ダブル ジャンプ【クリティカル率アップ】 | 2?5? |   | |
|   | ||||
| 背 | ポイズン アロー【アロー アップ】 | 2 |   | |
| イベイジョン【イベイジョン率アップ】 | 2 |   | 


|   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|
| 部位 | スキルの名称【スキル内の上昇スキル名】 | 加算スキルレベル | 備考 |   | 
| 頭 |   | |||
|   | ||||
| 胸 |   | |||
|   | ||||
| 手 |   | |||
|   | ||||
| 脚 | ハイパーテレポート【MPコンシューム ダウン】 | 1 |   | |
| ファイア オーブ サークル【ファイア レンジ&サイズ アップ】 | 2 | スキルレベル限界突破可能 |   | |
| 足 | エナジー シールド【エナジー シールド レベルアップ】 | 2 |   | |
|   | ||||
| 背 |   | |||
|   | 



最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示