| 
【sWIKI】からのお知らせ 4gamerさんのRSS読み込みがあるページで読み込みが遅延する現象を確認しております。つきまして、RSSの読み込み機能を不可と致しました。 
		うずまき海岸 一般クエスト  のバックアップ(No.1)
		
		 
 目次
 
 重要   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 9 | 扉の外の危険 | プレディ | ピクシーの集団を倒そう(0/15) | 90 | 900 | |
| 10 | ヤドカリは頭痛の種 | プレディ | 青ヤドカリのから(0/7) | 100 | 950 | |
| 12 | 裏切りの代償 | プレディ | ストーム スケイル ブラントマンを倒そう(0/12) | 195 | 1575 | |
| 14 | [ヒドゥン] 貝のすみか | プレディ | 怒った貝を倒そう(0/12) | 500 | 4140 | 成長の秘訣 | 
| 16 | 熱い闘争心 | プレディ | 新鮮なコショウを集めよう(0/18) | 400 | 3152 | |
| 16 | いつか取り戻す日まで | 兵士ジブロ | ストーム スケイル パイクマン(0/23) | 400 | 3125 | |
| 17 | 港の宝は我々のもの | 兵士ロコ | とても大きなパールを集めよう(0/12) | 400 | 3250 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 9 | 魚を盗んだわるいやつ | アフィ | 盗まれた魚(0/7) | 90 | 900 | ワールド拡声器 | 
| 10 | 今夜は貝のみそ汁よ! | ジンジャー | 茶色の貝のむき身を集めよう(0/5) | 100 | 950 | |
| 11 | ヤドカリから釣り場を取り戻せ! | アフィ | 青ヤドカリを退治しよう(0/6) 赤ヤドカリを退治しよう(0/6) | 195 | 1500 | |
| 12 | 伝説の釣り場 | アフィ | 水の精霊を倒そう(0/10) | 195 | 1575 | |

決闘場
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 9 | [デイリー] 乱闘スタジアムを偵察せよ | ラモ ババ | 西の陣営を偵察しよう 東の陣営を偵察しよう | 50 | 540 | 能力値アップポーション:力、知力20% | 

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 9 | セロの脅し | 負傷した警備兵 | セロを倒そう(0/1) | 140 | 1440 | 移動魔法の石 | 

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 10 | 加工キューブを得てみよう | ロベル | 加工キューブを手に入れよう | 20 | 190 | 加工キューブ ライム ドリーム パウダー×10 | 
| 10 | きんとうんスクロールを作ろう | ロベル | きんとうんスクロールを作ろう(0/5) | 160 | 1520 | きんとうんスクロール×5 | 
| 10 | きんとうんスクロールを使おう | ロベル | きんとうんスクロールを使おう(0/1) | 100 | 950 | ライム ドリーム パウダー×10 | 
| 15 | [転職] 元どおりになった死神の召喚状 ソウル ブレイカー転職クエスト | ルーカス | 元通りになったデス ストーンを届けよう | 130 | 250 | |
| 16 | [デイリー] 幸運の精霊を探して | ロベル | マーブルストーンの精霊を倒そう(0/1) | 710 | 5625 | 能力値アップポーション:力、知能20% | 

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 10 | [危険] 海賊団の精霊 | 偵察兵ピーター | ストーム スケイル 志願兵(0/7) | 120 | 1140 | |
| 10 | [危険] 裏切りオクト | 偵察兵ピーター | オクト甲板手を倒そう(0/6) ストーム スケイル 志願兵を倒そう(0/4) | 120 | 1140 | 復活用救急バック | 
| 12 | [危険] 緑の水の精霊 ビリオード | 偵察兵ピーター | 緑の水の精霊 ビリオードを倒そう(0/1) | 305 | 2520 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 12 | ディメンション ゲート | 暴風の港大神官 | マーブルストーン ゲージをチャージしよう(0/1) | 195 | 1575 | 女神の門 | 

暴風の港
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 12 | あきないの道 | 雑貨商人 リマ | リマと話そう | 35 | 315 | 個人商店開設許可証:1日 | 
| 12 | 転んでもタダでは起きない | アブドルブ ババ | 青い貝がらを集めよう(0/12) | 195 | 1575 | |
| 17 | 泥棒は許さない! | 兵士ロコ | 盗賊ピクシーを倒そう(0/23) | 400 | 3250 | |

暴風の港
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 12 | 卵をゲットしよう | ハックリベリー | 卵を集めよう(0/1) | 210 | 1730 | |
| 12 | [反復] 割れた卵のかけらの交換 | ハックリベリー | 割れた卵のかけらを集めよう | 75 | 270 | |
| 12 | [デイリー] 卵をゲットしよう | ハックルベリー | 卵を集めよう(0/13) | 2025 | 1065 | 自然からの贈り物 | 
| 18 | 暴風の港のライダー | ハックルベリー | 卵(0/1) | 675 | 5400 | すばしっこい ニワトリのシンボル | 
| 19 | [デイリー] 銅の鉱石をゲットしよう | ハックルベリー | 銅の鉱石を集めよう(0/18) | 925 | 4000 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 12 | クラーケンのすみかを探検しよう!(ノーマル) | 閉鎖水路神官 | 難易度:ノーマルで探検しよう(0/1) | 230 | 1890 | |
| 12 | クラーケンのすみかを探検しよう!(ハード) | 閉鎖水路神官 | 難易度:ハードで探検しよう(0/1) | 270 | 2205 | |
| 12 | [反復] 強力なダーク ストーンのかけらを集める | 閉鎖水路神官 | ダークストーンのかけらを集める | 150 | 1260 | 司祭団のシルバー ボックス | 
| 12 | オクト パイレーツを倒せ(ハード) | 閉鎖水路神官 | 難易度:ハードのモンスターを倒そう(0/24) | 270 | 2205 | |
| 13 | 邪悪な水の精霊 | 閉鎖水路神官 | 大ダコ団 水の精霊を倒そう(0/2) | 390 | 3080 | |
| 13 | クラーケンの陰謀 | 閉鎖水路神官 | クラーケンの作戦命令書を集めよう(0/1) | 390 | 3080 | |
| 14 | 不気味なマーブルストーンの調査 | 閉鎖水路神官 | 不気味なマーブルストーンを破壊しよう(0/1) | 390 | 3220 | |
| 14 | 水の精霊の指揮官 | 閉鎖水路神官 | ダーク ルードを倒そう(0/1) ダーク ヤードを倒そう(0/1) | 440 | 3680 | |
| 14 | オクト族長 クラーケンとの決戦 | 閉鎖水路神官 | オクト族長 クラーケンを倒そう(0/1) | 560 | 4600 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 13 | [危険] やつらはどうしているのか | 偵察兵コルナ | 閉鎖水路の海水処理場ダーク ルーロの巣を偵察しよう | 160 | 1320 | |
| 13 | 私たちを脅かす存在 | 偵察兵コルナ | オクト ファイターを倒そう(0/10) ストーム スケイル ブラントマンを倒そう(0/6) | 280 | 2200 | |
| 13 | 奪われた救援物資 | 偵察兵コルナ | 奪われた救援物資を集めよう(0/6) | 280 | 2200 | 迅速のフットギア Lv13 迅速のズボン Lv13 | 
| 13 | [危険] 海賊団の支援軍 | 偵察兵コルナ | 怒ったストーム スケイル志願兵を倒そう(0/6) | 280 | 2200 | 復活用救急バック | 
| 14 | 閉鎖水路を制圧せよ | 偵察兵コルナ | 閉鎖水路のすべてのモンスター(0/14) | 280 | 2300 | |
| 14 | [危険] 黒の水の精霊の力の源 | 偵察兵コルナ | 巨大マーブルストーンを破壊しよう(0/1) | 430 | 3580 | 初級強化スクロール×5 | 

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 13 | あぶない水の精霊 | 水路警備兵パウント | 水の精霊を水がめに戻そう(0/7) | 280 | 2200 | |
| 13 | 水路の塩の柱 | 水路警備兵パウント | 天然塩(0/12) | 330 | 2640 | フラワー リーフ リング(指) | 
| 14 | [危険] ダーク ルードを倒せ | 水路警備兵パウント | ダーク ルードを倒そう(0/1) | 440 | 3680 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 14 | コイン管理官クボウ | クボウ | クボウと話そう | - | - | シルバーコイン | 
| 15 | [転職] バルキオーネの別の報酬 | 警備隊長バルキオーネ | バルキオーネと話そう | - | - | 初心者用スキル初期化ポーション | 
| 15 | バルキオーネの提案 | ラモ ババ | ラモ ババと話そう | 30 | 240 | |
| 17 | 風車の塔の秘密(1/3) | 風車の塔門番 | 暴風の港 風車の塔門番と話そう | 50 | 410 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 14 | [転職] 内なる力を目覚めさせよ | キャリー | キャリーと話そう | 250 | 500 | |
| 14 | [転職] 選択のとき | キャリー | 転職を選択しよう(0/1) | |||
| 14 | [転職] ソウル ブレーカーへの道 ソウル ブレイカー転職クエスト | ルーカス | ルーカスに死神の力のことを聞こう | |||

暴風の港
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 15 | [転職] 死神の呼び出し方 ソウル ブレイカー転職クエスト | ルーカス | デス ストーンの破片を集めよう(0/10) | 1120 | 2250 | |
| 15 | [転職] 壊れた死神の召喚状 ソウル ブレイカー転職クエスト | ロベル | デス ストーンの破片を渡そう | 130 | 250 | |
| 15 | [転職] 死神の力を受けた者 ソウル ブレイカー転職クエスト | ルーカス | 死神と契約しよう | 600 | 1200 | バトル グレード ソード Lv15 | 
| 15 | [転職] 敵をせん滅する者 | 警備隊長バルキオーネ | 警備隊長バルキオーネにソウル ブレイカーになったことを知らせよう | 100 | 2000 | |
| 19 | ファイター スキルを磨こう!(1/3) | ルーカス | ルーカスと話そう | 75 | 700 | 最初級HP回復薬×3 最初級MP回復薬×3 | 

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 15 | [転職] 死神との契約 ソウル ブレイカー転職クエスト | 死神 | スケルトン ウォーリアを倒そう(0/20) スケルトン ファイターを倒そう(0/6) ヘル ウォーリアを倒そう(0/1) | 1500 | 3000 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 16 | [反復] 貯蔵庫連絡通路 壊滅作戦 | 貯蔵庫の連絡通路警備兵 | 貯蔵庫の通路連絡のモンスターの集団を倒そう(0/20) | 0 | 3000 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 16 | [反復] 貨物倉庫 壊滅作戦 | 貨物倉庫警備兵 | 貨物倉庫のモンスターの集団を倒そう(0/20) | 0 | 3000 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 16 | 釣り入門 | トゥトゥ | ヒラメを集めよう(0/1) ドラゴン フィッシュを集めよう(0/1) | 310 | 2500 | |
| 16 | [デイリー] 楽しい釣り | トゥトゥ | うずまき魚を集めよう(0/2) | 310 | 2500 | 自然からの贈り物 | 
| 16 | 便利な自動釣り竿 | トゥトゥ | ヒラメを集めよう(0/5) ドラゴン フィッシュを集めよう(0/5) | 310 | 2500 | 古い自動釣り竿 | 

暴風の港
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 16 | 村の案内人の役割 | ソーリズ | ソーリズと話そう | 35 | 310 | 下級封印解除 スクロール×3 | 

暴風の港
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 16 | 大切な少女の日記帳 | コリー | コリーの日記帳を集めよう(0/15) | 400 | 3125 | ワールド拡声器 | 
| 17 | レッド ヒトデが要るんだ! | ラスボラ | レッド ヒトデを集めよう(0/18) | 400 | 3250 | ブレイン ウッドン リング Lv17 | 
| 18 | マイ フェア コレクション | 兵士ジブロ | ブラウンのエラを集めよう(0/15) | 425 | 3375 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 16 | 貯蔵庫保護 | ジョイ | ネズミを倒そう(0/18) | 400 | 3125 | |
| 16 | 衛生管理 | ジョイ | 食べ残しのキャロットを集めよう(0/8) | 400 | 3125 | |
| 17 | 貯蔵庫大そうじ | ジョイ | 汚らしい箱を破壊しよう(0/7) | 475 | 3900 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 16 | [反復] 貯蔵庫のろうか 壊滅作戦 | 貯蔵庫のろうか警備兵 | 貯蔵庫のろうかのモンスターの集団を倒そう(0/20) | 0 | 3000 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 16 | 奇妙な武器 | 兵士ジブロ | ストーム スケイル レイクマンの武器(0/15) | 400 | 3125 | 上級封印解除スクロール | 
| 16 | 貯蔵庫の実態 | 兵士ジブロ | ストーム スケイル レイクマンを倒そう(0/11) | 400 | 3125 | |
| 18 | [危険] 貯蔵庫の実態 | 兵士ジブロ | ストメイクの爆弾倉庫を偵察しよう | 250 | 2025 | 復活用救急パック | 
| 19 | [危険] 諸悪の根源を取り除け | 兵士ジブロ | ストメイクを倒そう(0/1) | 675 | 5600 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 17 | [反復] キャロット倉庫 壊滅作戦 | キャロット倉庫警備兵 | キャロット倉庫のモンスターの集団を倒そう(0/20) | 0 | 3120 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 17 | [反復] 氷の倉庫 壊滅作戦 | 氷の倉庫警備兵 | 氷の倉庫のモンスターの集団を倒そう(0/20) | 0 | 3120 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 17 | 風車の塔の秘密(2/3) | 風車の塔門番 | 風のマーブルストーンを破壊しよう(0/1) | 710 | 5850 | ブロンズ コイン×10 | 

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 17 | [反復] パンプキン倉庫 壊滅作戦 | パンプキン倉庫警備兵 | パンプキン倉庫のモンスターの集団を倒そう(0/20) | 0 | 3120 | |

船会社 - 船の待機場
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 17 | [反復] 船の待機場 壊滅作戦 | 船の待機場警備兵 | 船の待機場のモンスターの集団を倒そう(0/20) | 0 | 3120 | |

船会社 - 造船所
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 18 | シーイーグル号を修理しよう | アキバ | 船の部品を集めよう(0/15) | 425 | 3375 | 復活用救急パック | 
| 19 | ハンマーマンを倒せ! | アキバ | ストーム スケイル ハンマーマンを倒そう(0/11) | 425 | 3500 | |
| 20 | [危険] 警備隊長フエロ | アキバ | ストーム スケイル警備隊長フエロ(0/1) | 710 | 5800 | |

船会社 - 造船所
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 18 | [反復] 造船所 壊滅作戦 | 造船所警備兵 | 造船所のモンスターの集団を倒そう(0/20) | 0 | 3240 | |

船会社 - 造船所
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 18 | 完璧なヤドカリは命綱 | ラスボラ | 完璧なヤドカリのからを集めよう(0/18) | 425 | 3375 | |
| 19 | [危険] 恐怖のマーマン | ラスボラ | 船のガード アピットを倒そう(0/1) 砲兵隊長シリアノを倒そう(0/1) | 810 | 6710 | |
| 19 | 大切な造船所 | ラスボラ | ストーム スケイル ハンマーマンを倒そう(0/15) | 425 | 3500 | |

船会社 - 造船所
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 18 | うずまき海岸の財宝 | 兵士ロコ | 珊瑚の枝を集めよう(0/15) | 425 | 3375 | |
| 19 | 大切なみんなの港 | 兵士ロコ | あやしい水筒を集めよう(0/18) | 425 | 3500 | 復活用救急パック | 

船会社 - 荷降ろし場
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 19 | [反復] 荷降ろし場 壊滅作戦 | 荷降ろし場警備兵 | 荷降ろし場のモンスターの集団を倒そう(0/20) | 0 | 3360 | |

暴風の港
| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||
| 21 | おばさんには内緒! | マヤ | ポピーのおもちゃ(0/15) | 710 | 5625 | |

| Lv | クエスト名 | 報告先 | やるべきこと | 報酬 | ||
| モン | 経験値 | その他 | ||||

コメントはありません。 Comments/うずまき海岸 一般クエスト?